OCHO: GORRAS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56-60 |
Universal | El rango de tamaño es de 55-61 CM con 58 CM como el centro . |
Talla Inglesa | 6 7/8 – 73/8 |
Talla Americana | 7 – 71/2 |
OCHO: BOINAS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56-60 |
Universal | Talla única / One size |
Talla Inglesa | 6 7/8 – 73/8 |
Talla Americana | 7 – 71/2 |
OCHO: BUCKET Y BOATER
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56/59 |
Universal | Talla única /One size |
Talla Inglesa | 6 7/8-7 1/4 |
Talla Americana | 7-7 3/8 |
OCHO: FEDORA, PANAMÁ, COWBOYS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM | 56 | 57 | 58 | 59 |
Universal | S/M | S/M | L/XL | L/XL |
Talla Inglesa | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 |
Talla Americana | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
OCHO: PAMELAS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56-59 |
Universal | Talla única /One size |
Talla Inglesa | 6 7/8-7 1/4 |
Talla Americana | 7-7 3/8 |
EDEN: COWBOY
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56-59 |
Universal | Talla única /One size |
Talla Inglesa | 6 7/8-7 1/4 |
Talla Americana | 7-7 3/8 |
EDEN: SOMBRERO FEDORA
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Universal | S | S | M | L | XL |
Talla Inglesa | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
Talla Americana | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
EDEN: PANAMÁ
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Universal | S | S | M | L | XL |
Talla Inglesa | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
Talla Americana | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
EDEN: PAMELAS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM: | 56-59 |
Universal | Talla única/One size |
Talla Inglesa | 6 7/8-7 1/4 |
Talla Americana | 7-7 3/8 |
EDEN: VISERAS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM | 56-59 |
Universal | Talla única /One size |
Talla Inglesa | 6 7/8-7 1/4 |
Talla Americana | 7-7 3/8 |
EDEN: NIÑOS
CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA EN CM | 50 | 52 | 54 |
Edad aprox | 24-48 meses | 4-8 años | 4-8 años |
Talla Inglesa | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 5/8 |
Talla Americana | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 |